
Pearl Pigments Industrial Grades
Industrial grades pearl pigments
Send Inquiry
Product Introduction
| 2024 Product list of Industrial grades | ||||||||||||||||||
| 序号 | 产品系列 | 型号 | 粒径 | 颜色 | 产品基材 | Mica | Synthetic Mica | Glass | TiO2 | Fe2O3 | SnO2 | SiO2 | CoO | Al2O3 | Cr2O3 | ZnO | Color Paste | 附加成分 Accessory Ingredient |
| 1 | 银白系列Silverwhite (13支) |
PJ100 | 10-60μm | 珍珠银白pearl silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | |||||||||||
| 2 | PJ100B | 10-60μm | 珍珠银白pearl silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 3 | PJ100C | 10-60μm | 珍珠银白pearl silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | PJ103 | 10-60μm | 珍珠银白pearl silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | PJ110-1 | <15μm | 细缎银白fine-satin silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | PJ120 | 5-25μm | 细缎银白fine-satin silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | PJ123 | 5-30μm | 珍珠银白pearl silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | PJ150 | 20-80μm | 珍珠银白pearl silverwhite | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | PJ151 | 10-100μm | 亮光珍珠银白bright pearl silver | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | PJ153 | 25-100μm | 闪光珍珠银白sparkling pearl silver | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11 | PJ163 | 40-200μm | 闪烁珍珠银白sparkling pearl silver | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | PJ173 | 10-40μm | 丝绸珍珠银白silk pearl silver | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | PJ183 | 60-300μm | 特闪珍珠银白ultra sparkling pearl silver | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | 虹彩系列ChesIris (19支) |
PJ201 | 5-30um | 缎金satin gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | PJ211 | 5-30um | 缎红satin red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | PJ223 | 5-30um | 缎紫satin purple | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | PJ221 | 5-30um | 缎蓝satin blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 18 | PJ231 | 5-30um | 缎绿satin green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19 | PJ205 | 10-60μm | 珍珠白金pearl platinum | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | PJ205A | 10-60μm | 珍珠黄金 pearl gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21 | PJ215 | 10-60μm | 珍珠红pearl red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | PJ217 | 10-60μm | 珍珠紫铜 pearl copper | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | PJ218 | 10-60μm | 珍珠艳红pearl bright red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | PJ219 | 10-60μm | 珍珠紫pearl purple | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | PJ224 | 10-60μm | 紫罗兰violet | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | PJ225 | 10-60μm | 珍珠蓝pearl blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27 | PJ235 | 10-60μm | 珍珠绿pearl green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 28 | PJ249 | 25-100μm | 闪光干涉金sparkle interference gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29 | PJ259 | 25-100μm | 闪光干涉红sparkle interference red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 30 | PJ269 | 25-100μm | 闪光干涉紫sparkle interference purple | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | PJ289 | 25-100μm | 闪光干涉蓝sparkle interference blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | PJ299 | 25-100μm | 闪光干涉绿sparkle interference green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33 | 金色系列Gold (16支) |
PJ300 | 10-60μm | 珍珠金黄pearl gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 34 | PJ302 | 5-30um | 缎金色satin gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | PJ303 | 10-60μm | 皇室金色royal gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 36 | PJ304 | 10-60μm | 玛雅金Maya gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 37 | PJ305 | 10-60μm | 阿兹特克金Aztec gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 38 | PJ306 | 10-60μm | 奥林匹克金Olympic Gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 39 | PJ307 | 10-60μm | 绿口青金green-hue gold (307) | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | PJ309 | 10-60μm | 皇室红金royal red gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 41 | PJ310 | 10-60μm | 黄金色gold color | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | PJ319 | 10-40μm | 皇室红金royal red gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 43 | PJ320 | 10-60μm | 明亮金色bright gold color | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 44 | PJ323 | 5-30um | 皇室缎金 royal satin gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | PJ3305 | 10-60μm | 阳光金色sunlight gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 46 | PJ351 | 10-100μm | 阳光金色sunlight gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 47 | PJ353 | 25-100μm | 闪光金色sparkle gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 48 | PJ355 | 25-100μm | 闪烁金色sparkling gold color | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 49 | 铁系列Iron (16支) |
PJ500 | 10-60μm | 青铜bronze | 天然云母natural mica | ● | ● | |||||||||||
| 50 | PJ502 | 10-60μm | 棕红brown-red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | PJ503 | 10-60μm | 红棕red-brown | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 52 | PJ504 | 10-60μm | 葡萄酒红burgundy | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | PJ505 | 10-60μm | 紫红purple red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | PJ508 | 10-60μm | 宝石红gemstone red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | PJ509 | 10-60μm | 褐绿色brownish green | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 56 | PJ510 | 10-60μm | 咖啡色coffee color | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | PJ520 | 5-30um | 青铜bronze | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 58 | PJ522 | 5-30um | 棕红brown-red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 59 | PJ524 | 5-30um | 葡萄酒红wine-red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | PJ525 | 5-30um | 紫红缎Stain Purple Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 61 | PJ530 | 10-100μm | 闪光青铜Sparkling Bronze | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 62 | PJ532 | 10-100μm | 闪光棕红Sparkling Brown Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 63 | PJ534 | 10-100μm | 闪光葡萄酒红Sparkling Wine Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 64 | PJ535 | 10-100μm | 闪光紫红Sparkle Purple Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ||||||||||||
| 65 | 着色系列Color Coated Pearls (26支) |
PJ400 | 10-60μm | 蓝绿Sparkling Purple Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 66 | PJ401 | 10-60μm | 银灰Silver Gray | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 67 | PJ402 | 10-60μm | 银黑Silver Black | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68 | PJ403 | 10-60μm | 桃红 Peach Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 69 | PJ406 | 10-60μm | 钛青绿Titanium Cyan Green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | PJ408 | 10-60μm | 草绿Grass Green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 71 | PJ410 | 10-60μm | 铜棕 Copper Brown | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 72 | PJ411 | 10-60μm | 铜金Copper Gold | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | PJ416 | 10-60μm | 绿兰 Green Blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 74 | PJ418 | 10-60μm | 立体紫红3D Purple Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 75 | PJ419 | 10-60μm | 大红Bright Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 76 | PJ420 | 10-60μm | 幻彩紫Iridescent Purple | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 77 | PJ421 | 10-60μm | 幻彩黄Iridescent Yellow | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 78 | PJ422 | 10-60μm | 永固紫Permanent Purple | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 79 | PJ422-A | 5-25μm | 银黑(duplicate) - Silver Black | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 80 | PJ423 | 10-60μm | 紫红幻彩 Iridescent Purple Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 81 | PJ425 | 10-60μm | 深兰Dark Blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 82 | PJ427 | 10-60μm | 普兰Standard Blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 83 | PJ428 | 10-60μm | 玫瑰红Rose Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 84 | PJ435 | 10-60μm | 苹果绿Apple Green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 85 | PJ436 | 10-60μm | 翠绿Emerald green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 86 | PJ438 | 10-60μm | 墨绿Dark Green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 87 | PJ4600 | 10-60μm | 湖兰Lake Blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 88 | PJ4609 | 10-60μm | 橙色 Orange | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 89 | PJ9118 | 10-60μm | 中国红China red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 90 | PJ401T | 10-60μm | 银灰Silver Grey | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 91 | 天鹅绒系列Velvet Series (5支) |
PJ2201 | 4-20μm | 金干涉 Gold Interference | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 92 | PJ2211 | 4-20μm | 红干涉 Red Interference | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 93 | PJ2221 | 4-20μm | 蓝干涉Blue Interference | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 94 | PJ2223 | 4-20μm | 紫干涉Purple Interference | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 95 | PJ2231 | 4-20μm | 绿干涉Green Interference | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 96 | 翡翠系列Jade Series (4支) |
PJ4215C | 10-60μm | 紫荆红Bauhinia Red | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 97 | PJ4225C | 10-60μm | 孔雀蓝Peacock Blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 98 | PJ4225R | 10-60μm | 翡翠蓝 Jade Blue | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 99 | PJ4235C | 10-60μm | 苹果绿Apple Green | 天然云母natural mica | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 100 | 中国红系列China red (5支) |
CR62-M1 | 10-40μm | 超强明亮橙super bright orange | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | CR62-M2 | 10-40μm | 超强明亮橙红super bright orange-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 102 | CR62-M3 | 10-40μm | 超强明亮棕红super bright brown-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | CR62-M4 | 10-40μm | 超强明亮紫红super bright purple-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 104 | CR62-M5 | 10-40μm | 超强明亮深红super bright deep red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 105 | 高亮系列 ChesBright (2支) |
PJ16400T | 25-100μm | 闪光高亮度水晶白sparkle high-brightness crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 106 | PJ16600T | 50-250μm | 闪光高亮度水晶白sparkle high-brightness crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 107 | 水晶银白系列Crystal silverwhite (19支) |
PJ6000 | 10-30μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | PJ6108 | <10μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 109 | PJ6110 | <15μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 110 | PJ6120 | 5-30μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 111 | PJ6150 | 20-80μm | 闪烁水晶白sparkling crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 112 | PJ6161 | 30-120μm | 闪烁水晶白sparkling crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 113 | PJ6183 | 60-300μm | 超闪水晶白Super flash crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 114 | PJ6199 | 150-2000μm | 超闪水晶白Super flash crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 115 | PJ6200 | 10-40μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 116 | PJ6300 | 10-60μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 117 | PJ6400 | 25-100μm | 闪烁水晶白sparkling crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 118 | PJ6500 | 40-160μm | 特闪水晶白ultra-sparkling white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 119 | PJ6600 | 50-250μm | 特闪水晶白ultra-sparkling white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 120 | PJ6800 | 100-700μm | 超闪水晶白Super flash crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 121 | PJ6900 | 100-1000μm | 超闪水晶白Super flash crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 122 | PJ6300A | 10-60μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 123 | PJ6120A | 5-30μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 124 | PJ6110A | <15μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 125 | PJ6200A | 10-40μm | 珍珠水晶白pearl crystal white | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 126 | 水晶虹彩系列Crystal ChesIris (35支) |
PJ6205 | 5-30μm | 水晶干涉金crystal interference gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | PJ6215 | 5-30μm | 水晶干涉红crystal interference red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 128 | PJ6219 | 5-30μm | 水晶干涉紫crystal interference purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 129 | PJ6225 | 5-30μm | 水晶干涉蓝crystal interference blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 130 | PJ6235 | 5-30μm | 水晶干涉绿crystal interference green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 131 | PJ6305 | 10-60μm | 水晶干涉金crystal interference gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 132 | PJ6315 | 10-60μm | 水晶干涉红crystal interference red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 133 | PJ6319 | 10-60μm | 水晶干涉紫crystal interference purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 134 | PJ6325 | 10-60μm | 水晶干涉蓝crystal interference blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 135 | PJ6335 | 10-60μm | 水晶干涉绿crystal interference green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 136 | PJ6405 | 25-100μm | 水晶干涉金crystal interference gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 137 | PJ6415 | 25-100μm | 水晶干涉红crystal interference red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 138 | PJ6419 | 25-100μm | 水晶干涉紫crystal interference purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 139 | PJ6425 | 25-100μm | 水晶干涉蓝crystal interference blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | PJ6435 | 25-100μm | 水晶干涉绿crystal interference green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 141 | PJ6505 | 40-160μm | 水晶干涉金crystal interference gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 142 | PJ6515 | 40-160μm | 水晶干涉红crystal interference red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 143 | PJ6519 | 40-160μm | 水晶干涉紫crystal interference purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 144 | PJ6525 | 40-160μm | 水晶干涉蓝crystal interference blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 145 | PJ6535 | 40-160μm | 水晶干涉绿crystal interference green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | PJ6605 | 50-250μm | 水晶干涉金crystal interference gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 147 | PJ6615 | 50-250μm | 水晶干涉红crystal interference red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 148 | PJ6619 | 50-250μm | 水晶干涉紫crystal interference purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 149 | PJ6625 | 50-250μm | 水晶干涉蓝crystal interference blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 150 | PJ6635 | 50-250μm | 水晶干涉绿crystal interference green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 151 | PJ6805 | 100-700μm | 超闪干涉金Ultra Sparkling Interference Gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 152 | PJ6815 | 100-700μm | 超闪干涉红Ultra Sparkling Interference Red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 153 | PJ6819 | 100-700μm | 超闪干涉紫Ultra Sparkling Interference Purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 154 | PJ6825 | 100-700μm | 超闪干涉蓝Ultra Sparkling Interference Blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 155 | PJ6835 | 100-700μm | 超闪干涉绿 Ultra Sparkling Interference Green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 156 | PJ6M05 | <15μm | 水晶干涉金crystal interference gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 157 | PJ6M15 | <15μm | 水晶干涉红crystal interference red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 158 | PJ6M19 | <15μm | 水晶干涉紫crystal interference purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | PJ6M25 | <15μm | 水晶干涉蓝crystal interference blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 160 | PJ6M35 | <15μm | 水晶干涉绿crystal interference green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 161 | 水晶金色系列Crystal gold (8支) |
PJ6223 | 5-30μm | 红相金gold (red hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 162 | PJ6236 | 5-30μm | 绿相金gold (green hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 163 | PJ6323 | 10-60μm | 红相金gold (red hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 164 | PJ6336 | 10-60μm | 绿相金gold (green hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 165 | PJ6423 | 25-100μm | 红相金gold (red hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 166 | PJ6436 | 25-100μm | 绿相金gold (green hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 167 | PJ6523 | 40-160μm | 红相金gold (red hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 168 | PJ6536 | 40-160μm | 绿相金gold (green hue) | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 169 | 水晶铁系列Crystal iron (12支) |
PJ6250 | 5-30μm | 水晶青铜crystal bronze | 合成云母synthetic mica | ● | ● | |||||||||||
| 170 | PJ6252 | 5-30μm | 水晶棕红crystal brown-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 171 | PJ6254 | 5-30μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 172 | PJ6350 | 10-60μm | 水晶青铜crystal bronze | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 173 | PJ6352 | 10-60μm | 水晶棕红crystal brown-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 174 | PJ6354 | 10-60μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 175 | PJ6450 | 25-100μm | 水晶青铜crystal bronze | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 176 | PJ6452 | 25-100μm | 水晶棕红crystal brown-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 177 | PJ6454 | 25-100μm | 水晶酒红Crystal Flash Wine Red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 178 | PJ6550 | 40-160μm | 水晶青铜crystal bronze | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 179 | PJ6552 | 40-160μm | 水晶棕红crystal brown-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 180 | PJ6554 | 40-160μm | 水晶酒红Crystal Flash Wine Red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ||||||||||||
| 181 | 水晶高纯金色系列Crystal high-purity (HP) gold (8支) |
PJ62305 | 5-30μm | 细缎太阳黄金fine-satin sun gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 182 | PJ62307 | 5-30μm | 细缎太阳绿金fine-satin sun green-gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 183 | PJ63305 | 10-60μm | 高纯黄金high-purity (HP) gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 184 | PJ63307 | 10-60μm | 高纯绿金high-purity (HP) green-gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 185 | PJ64305 | 25-100μm | 闪烁高纯黄金sparkle high-purity (HP) gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 186 | PJ64307 | 25-100μm | 闪烁高纯绿金sparkle high-purity (HP) green-gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 187 | PJ65305 | 40-160μm | 闪烁太阳金sparkling solar gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 188 | PJ66305K | 50-250μm | 闪烁太阳金sparkling solar gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 189 | 七彩琉璃 ChesGlaze (5支) |
PJ6305G | 10-60μm | 金织雀golden bishop | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 190 | PJ6315G | 10-60μm | 牡丹红peony red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 191 | PJ6319G | 10-60μm | 青莲紫blue purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 192 | PJ6325G | 10-60μm | 孔雀蓝peacock blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 193 | PJ6335G | 10-60μm | 翡翠绿jade green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 194 | 水晶变色龙系列Crystal chameleon (9支) |
10-40μm | 黄/橙/红 yellow/orange/red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 195 | PJ6224L | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 196 | PJ6305L | 10-60μm | 金/红/紫gold/red/purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 197 | PJ6315L | 10-60μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 198 | PJ6319L | 10-60μm | 紫/蓝/绿purple/blue/green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 199 | PJ6325L | 10-60μm | 蓝/绿/金blue/green/gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 200 | PJ6250L | 10-40μm | 变色金color-changing gold | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 201 | PJ6253L | 10-40μm | 黄/红/紫yellow/red/purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 202 | PJ6254L | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 203 | 哑光变色龙系列Matt chameleon (5支) |
PJ6253YL | 10-40μm | 黄/红/紫红yellow/red/purple-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 204 | PJ6254YL | 10-40μm | 黄/红/紫yellow/red/purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 205 | PJ6257YL | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 206 | PJ6258YL | 10-40μm | 紫/蓝/绿purple/blue/green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 207 | PJ6236YL | 10-40μm | 蓝/绿/黄blue/green/yellow | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 208 | 高光变色龙系列Luster chameleon (5支) |
PJ6254GL | 10-40μm | 黄/红/紫红yellow/red/purple-red | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | ||||||||||
| 209 | PJ6255GL | 10-40μm | 黄/红/紫yellow/red/purple | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 210 | PJ6257GL | 10-40μm | 红/紫/蓝red/purple/blue | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 211 | PJ6258GL | 10-40μm | 紫/蓝/绿purple/blue/green | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 212 | PJ6236GL | 10-40μm | 蓝/绿/黄blue/green/yellow | 合成云母synthetic mica | ● | ● | ● | |||||||||||
| 213 | 钻石系列Diamond Series (54支) |
PJ7100S | 10-60μm | 钻石白Diamond White | 玻璃基材Glass | ● | ● | ● | ||||||||||
| 214 | PJ7105S | 10-60μm | 钻石幻彩金Diamond Multicolor Gold | 玻璃基材Glass | ● | ● | ● | |||||||||||
